稻盛和夫 1950~1970年代
2022-09-01 16:24 更新
西历 | 年龄 | 年表 |
---|---|---|
1950年代 | ||
1951年 | 19岁 |
|
1954年 | 22岁 | 在经济萧条就业困难的形势下,经教授介绍获得了毕业后在日本京都的绝缘子制造公司松风工业就职的机会 |
1955年 | 23岁 |
|
1956年 | 24岁 | 在日本首次成功合成镁橄榄石 |
1958年 | 26岁 | 与自己的上司,当时的技术部长在技术开发方针上产生分歧,从松风工业辞职 在上司青山政次部长及其好友西枝一江先生、交川有先生等人的资助下,决定成立新公司 |
1959年 | 27岁 | |
1960年代 | ||
1961年 | 29岁 | 与威胁罢工的部分高中学历员工进行交涉并以此为契机,确立经营理念 |
1962年 | 30岁 | 第一次海外出差,前往美国 |
1963年 | 31岁 | |
1966年 | 34岁 | |
1969年 | 37岁 | 在美国成立当地法人KYOCERA International, Inc. (KII) |
1970年代 | ||
1971年 | 39岁 | 股票在日本的大阪证券交易所第二部、京都证券交易所上市 |
1972年 | 40岁 |
|
1975年 | 43岁 |
|
1976年 | 44岁 |
|
1979年 | 47岁 | 成立Trident公司(电子仪器厂家),收购Cybernet工业(通讯器材厂家) |
以上内容是否对您有帮助:
更多建议: